【资料图】
2023各高校在重庆录取分数线及位次排名还没有发布,小编整理了2022各高校在重庆录取分数线供大家参考。2022南开大学在重庆的录取分数线633分,位次为1606。具体内容跟小编一起来看看吧。
2022西安电子科技大学在重庆的录取分数线613分,位次3763。小编整理好了2022各大学在重庆录取分数线及位次,一起来看吧!
| 学校名 | 学校类型 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
| 北京大学 | 综合 | 本科批 | 679 | 145 |
| 清华大学 | 综合 | 本科批 | 681 | 145 |
| 复旦大学上海医学院 | 医药 | 本科批 | 668 | 145 |
| 上海交通大学医学院 | 医药 | 本科批 | 662 | 227 |
| 上海交通大学 | 综合 | 本科批 | 659 | 296 |
| 浙江大学 | 综合 | 本科批 | 658 | 314 |
| 复旦大学 | 综合 | 本科批 | 657 | 342 |
| 浙江大学医学院 | 医药 | 本科批 | 656 | 376 |
| 中国科学技术大学 | 理工 | 本科批 | 656 | 376 |
| 南京大学 | 综合 | 本科批 | 654 | 440 |
| 北京大学医学部 | 医药 | 本科批 | 653 | 483 |
| 中国人民大学 | 综合 | 本科批 | 653 | 483 |
| 北京航空航天大学 | 理工 | 本科批 | 648 | 668 |
| 同济大学 | 综合 | 本科批 | 637 | 1314 |
| 南开大学 | 综合 | 本科批 | 633 | 1606 |
| 北京师范大学 | 师范 | 本科批 | 626 | 2217 |
| 上海财经大学 | 财经 | 本科批 | 626 | 2217 |
| 东南大学 | 综合 | 本科批 | 623 | 2526 |
| 对外经济贸易大学 | 财经 | 本科批 | 621 | 2751 |
| 华东师范大学 | 师范 | 本科批 | 619 | 2985 |
| 中国政法大学 | 政法 | 本科批 | 617 | 3228 |
| 天津大学 | 理工 | 本科批 | 614 | 3620 |
| 华南理工大学 | 综合 | 本科批 | 613 | 3763 |
| 西安电子科技大学 | 理工 | 本科批 | 613 | 3763 |
| 上海外国语大学 | 语言 | 本科批 | 607 | 4729 |
| 北京理工大学 | 理工 | 本科批 | 606 | 4907 |
| 武汉大学 | 综合 | 本科批 | 606 | 4907 |
| 哈尔滨工业大学 | 理工 | 本科批 | 603 | 5422 |
| 北京邮电大学 | 理工 | 本科批 | 600 | 5967 |
| 北京外国语大学 | 语言 | 本科批 | 600 | 5967 |
| 华中科技大学 | 综合 | 本科批 | 599 | 6161 |
| 中央财经大学 | 财经 | 本科批 | 597 | 6553 |
| 山东大学 | 综合 | 本科批 | 597 | 6553 |
| 中山大学 | 综合 | 本科批 | 595 | 6977 |
| 西安交通大学 | 综合 | 本科批 | 595 | 6977 |
| 南京邮电大学 | 理工 | 本科批 | 588 | 8601 |
| 四川大学 | 综合 | 本科批 | 587 | 8869 |
| 北京科技大学 | 理工 | 本科批 | 586 | 9103 |
| 中国人民公安大学 | 政法 | 本科批 | 585 | 9352 |
| 大连理工大学 | 理工 | 本科批 | 585 | 9352 |
| 湖南大学 | 综合 | 本科批 | 585 | 9352 |
| 邢台学院 | 综合 | 本科批 | 465 | 60361 |
| 晋中学院 | 综合 | 本科批 | 465 | 60361 |
| 内蒙古农业大学 | 农林 | 本科批 | 465 | 60361 |
| 蚌埠学院 | 理工 | 本科批 | 465 | 60361 |
| 福建工程学院 | 理工 | 本科批 | 465 | 60361 |
| 萍乡学院 | 综合 | 本科批 | 465 | 60361 |
| 新余学院 | 综合 | 本科批 | 465 | 60361 |
| 山东农业工程学院 | 综合 | 本科批 | 465 | 60361 |
| 山东石油化工学院 | 理工 | 本科批 | 465 | 60361 |
| 信阳农林学院 | 农林 | 本科批 | 465 | 60361 |
| 河南科技学院 | 综合 | 本科批 | 465 | 60361 |
| 湖南农业大学 | 农林 | 本科批 | 465 | 60361 |
| 邵阳学院 | 综合 | 本科批 | 465 | 60361 |
| 湖南人文科技学院 | 综合 | 本科批 | 465 | 60361 |
| 广西科技师范学院 | 综合 | 本科批 | 465 | 60361 |
| 海南热带海洋学院 | 综合 | 本科批 | 465 | 60361 |
| 四川旅游学院 | 综合 | 本科批 | 465 | 60361 |
| 曲靖师范学院 | 师范 | 本科批 | 465 | 60361 |
| 昆明医科大学海源学院 | 医药 | 本科批 | 465 | 60361 |
| 宝鸡文理学院 | 师范 | 本科批 | 465 | 60361 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 理工 | 本科批 | 464 | 60872 |
| 廊坊师范学院 | 师范 | 本科批 | 464 | 60872 |
| 太原工业学院 | 理工 | 本科批 | 464 | 60872 |
| 吕梁学院 | 综合 | 本科批 | 464 | 60872 |
| 沈阳工学院 | 理工 | 本科批 | 464 | 60872 |
| 吉林工商学院 | 财经 | 本科批 | 464 | 60872 |
| 齐齐哈尔医学院 | 医药 | 本科批 | 464 | 60872 |
| 淮南师范学院 | 师范 | 本科批 | 464 | 60872 |
| 泉州师范学院 | 师范 | 本科批 | 464 | 60872 |
| 龙岩学院 | 综合 | 本科批 | 464 | 60872 |
| 宜春学院 | 综合 | 本科批 | 464 | 60872 |
| 东学院 | 理工 | 本科批 | 464 | 60872 |
| 郑州轻工业大学 | 理工 | 本科批 | 464 | 60872 |
| 河南牧业经济学院 | 财经 | 本科批 | 464 | 60872 |
| 洛阳理工学院 | 理工 | 本科批 | 464 | 60872 |
| 周口师范学院 | 师范 | 本科批 | 464 | 60872 |
| 湖北汽车工业学院 | 理工 | 本科批 | 464 | 60872 |
| 肇庆学院 | 师范 | 本科批 | 464 | 60872 |
| 玉林师范学院 | 师范 | 本科批 | 404 | 60872 |
| 贺州学院 | 综合 | 本科批 | 464 | 60872 |
| 重庆科技学院 | 理工 | 本科批 | 464 | 60872 |
| 西昌学院 | 综合 | 本科批 | 464 | 60872 |
| 六盘水师范学院 | 师范 | 本科批 | 464 | 60872 |
| 贵州工程应用技术学院 | 理工 | 本科批 | 464 | 60872 |
| 红河学院 | 综合 | 本科批 | 464 | 60872 |
| 普洱学院 | 综合 | 本科批 | 464 | 60872 |
| 新疆艺术学院 | 艺术 | 本科批 | 464 | 60872 |
| 华北科技学院 | 理工 | 本科批 | 463 | 61378 |
| 河北环工程学院 | 综合 | 本科批 | 463 | 61378 |
| 沧州师范学院 | 师范 | 本科批 | 463 | 61378 |
| 太原学院 | 综合 | 本科批 | 463 | 61378 |
| 山西工程技术学院 | 理工 | 本科批 | 463 | 61378 |
| 呼伦贝尔学院 | 综合 | 本科批 | 463 | 61378 |
| 吉林农业科技学院 | 农林 | 本科批 | 463 | 61378 |
| 哈尔滨学院 | 综合 | 本科批 | 463 | 61378 |
| 绥化学院 | 综合 | 本科批 | 463 | 61378 |
| 淮阴工学院 | 理工 | 本科批 | 463 | 61378 |
| 南京工业职业技术大学 | 理工 | 本科批 | 463 | 61378 |
| 亳州学院 | 综合 | 本科批 | 463 | 61378 |
| 山东女子学院 | 综合 | 本科批 | 463 | 61378 |
| 泰山学院 | 综合 | 本科批 | 463 | 61378 |
| 潍坊学院 | 综合 | 本科批 | 463 | 61378 |
| 山东青年政治学院 | 综合 | 本科批 | 463 | 61378 |
| 滨州学院 | 综合 | 本科批 | 463 | 61378 |
| 商丘师范学院 | 师范 | 本科批 | 463 | 61378 |
| _河南工程学院 | 理工 | 本科批 | 463 | 61378 |
| 湖南工业大学科技学院 | 理工 | 本科批 | 463 | 61378 |
| 嘉应学院 | 综合 | 本科批 | 463 | 61378 |
| 百色学院 | 综合 | 本科批 | 463 | 61378 |
| 西华大学 | 综合 | 本科批 | 463 | 61378 |
| 贵州中医药大学时珍学院 | 医药 | 本科批 | 463 | 61378 |
| 铜仁学院 | 综合 | 本科批 | 463 | 61378 |
| 贵州理工学院 | 理工 | 本科批 | 463 | 61378 |
| 楚雄师范学院 | 师范 | 本科批 | 463 | 61378 |
| 河西学院 | 综合 | 本科批 | 463 | 61378 |
| 西北民族大学 | 综合 | 本科批 | 463 | 61378 |
| 内蒙古科技大学 | 综合 | 本科批 | 462 | 61879 |
| 内蒙古民族大学 | 综合 | 本科批 | 462 | 61879 |
| 辽宁科技大学 | 理工 | 本科批 | 462 | 61879 |
| 辽宁科技学院 | 理工 | 本科批 | 462 | 61879 |
| 沈阳大学 | 综合 | 本科批 | 462 | 61879 |
| 白城师范学院 | 师范 | 本科批 | 462 | 61879 |
| 南昌工程学院 | 理工 | 本科批 | 462 | 61879 |
| 枣庄学院 | 综合 | 本科批 | 462 | 61879 |
| 河南城建学院 | 理工 | 本科批 | 462 | 61879 |
| 河南财政金融学院 | 财经 | 本科批 | 462 | 61879 |
| 三峡大学科技学院 | 理工 | 本科批 | 462 | 61879 |
| 湖南工学院 | 理工 | 本科批 | 462 | 61879 |
| 河池学院 | 综合 | 本科批 | 462 | 61879 |
| 桂林旅游学院 | 财经 | 本科批 | 462 | 61879 |
| 四川工商学院 | 综合 | 本科批 | 462 | 61879 |
| 陕西学前师范学院 | 师范 | 本科批 | 462 | 61879 |
| 陇东学院 | 综合 | 本科批 | 452 | 61879 |
| 北方民族大学 | 民族 | 本科批 | 462 | 61879 |
| 新疆政法学院 | 理工 | 本科批 | 462 | 61879 |
| 河北石油职业技术大学 | 理工 | 本科批 | 461 | 62370 |
| 河北农业大学 | 农林 | 本科批 | 461 | 62370 |
| 忻州师范学院 | 师范 | 本科批 | 461 | 62370 |
| 内蒙古工业大学 | 理工 | 本科批 | 461 | 62370 |
| 吉林医药学院 | 医药 | 本科批 | 461 | 62370 |
| 哈尔滨理工大学 | 理工 | 本科批 | 461 | 62370 |
| 黑龙江工程学院 | 理工 | 本科批 | 461 | 62370 |
| 上海视觉艺术学院 | 艺术 | 本科批 | 461 | 62370 |
| 浙江万里学院 | 理工 | 本科批 | 461 | 62370 |
| 黄淮学院 | 综合 | 本科批 | 461 | 62370 |
| 重庆三学院 | 综合 | 本科批 | 461 | 62370 |
| 黔南民族师范学院 | 师范 | 本科批 | 461 | 62370 |
| 贵州财经大学 | 财经 | 本科批 | 461 | 62370 |
| 兰州石化职业技术大学 | 理工 | 本科批 | 461 | 62370 |
| 新疆第二医学院 | 医药 | 本科批 | 461 | 62370 |
| 塔里木大学 | 综合 | 本科批 | 461 | 62370 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 理工 | 本科批 | 460 | 62859 |
| 三明学院 | 综合 | 本科批 | 460 | 62859 |
| 安阳工学院 | 理工 | 本科批 | 460 | 62859 |
| 河南工学院 | 理工 | 本科批 | 460 | 62859 |
| 湖南科技大学潇湘学院 | 综合 | 本科批 | 460 | 62859 |
| 广西财经学院 | 财经 | 本科批 | 460 | 62859 |
| 成都东软学院 | 理工 | 本科批 | 460 | 62859 |
| 茅台学院 | 理工 | 本科批 | 460 | 62859 |
| 新疆理工学院 | 综合 | 本科批 | 460 | 62859 |
| 天津医科大学临床医学院 | 医药 | 本科批 | 459 | 63308 |
| 南京审计大学金审学院 | 财经 | 本科批 | 459 | 63308 |
| 江西财经大学 | 财经 | 本科批 | 459 | 63308 |
| 南阳理工学院 | 理工 | 本科批 | 459 | 63308 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 医药 | 本科批 | 459 | 63308 |
| 西安思源学院 | 综合 | 本科批 | 459 | 63308 |
| 榆林学院 | 师范 | 本科批 | 459 | 63308 |
| 伊犁师范大学 | 师范 | 本科批 | 459 | 63308 |
| 新疆工程学院 | 理工 | 本科批 | 459 | 63308 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 理工 | 本科批 | 458 | 63799 |
| 莆田学院 | 综合 | 本科批 | 458 | 63799 |
| 湖南城市学院 | 综合 | 本科批 | 458 | 63799 |
| 西京学院 | 理工 | 本科批 | 458 | 63799 |
| 新疆科技学院 | 财经 | 本科批 | 458 | 63799 |
| 喀什大学 | 师范 | 本科批 | 458 | 63799 |
| 天津商业大学 | 财经 | 本科批 | 457 | 64261 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 语言 | 本科批 | 457 | 64261 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 综合 | 本科批 | 457 | 64261 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 综合 | 本科批 | 457 | 64261 |
| 武昌理工学院 | 综合 | 本科批 | 457 | 64261 |
| 武汉工商学院 | 综合 | 本科批 | 457 | 64261 |
| 武汉生物工程学院 | 理工 | 本科批 | 457 | 64261 |
| 广州航海学院 | 综合 | 本科批 | 457 | 64261 |
| 凯里学院 | 综合 | 本科批 | 457 | 64261 |
| 西安培华学院 | 综合 | 本科批 | 457 | 64261 |
| 新疆财经大学 | 财经 | 本科批 | 457 | 64261 |
| 长春工程学院 | 理工 | 本科批 | 456 | 64720 |
| 南京邮电大学通达学院 | 综合 | 本科批 | 456 | 64720 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 财经 | 本科批 | 456 | 64720 |
| 齐鲁医学院 | 医药 | 本科批 | 456 | 64720 |
| 湘潭大学兴湘学院 | 综合 | 本科批 | 456 | 64720 |
| 西藏农牧学院 | 综合 | 本科批 | 456 | 64720 |
| 新疆农业大学 | 农林 | 本科批 | 456 | 64720 |
| 晋中信息学院 | 理工 | 本科批 | 455 | 65188 |
| 南京理工大学紫金学院 | 理工 | 本科批 | 455 | 65188 |
| 东南大学成贤学院 | 综合 | 本科批 | 455 | 65188 |
| 浙江工业大学之江学院 | 理工 | 本科批 | 455 | 65188 |
| 南昌航空大学科技学院 | 理工 | 本科批 | 455 | 65188 |
| 广州南方学院 | 综合 | 本科批 | 455 | 65188 |
| 云南财经大学 | 财经 | 本科批 | 455 | 65188 |
| 北京科技大学天津学院 | 综合 | 本科批 | 454 | 65701 |
| 吉林外国语大学 | 语言 | 本科批 | 454 | 65701 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 理工 | 本科批 | 454 | 65701 |
| 江西农业大学 | 农林 | 本科批 | 454 | 65701 |
| 南昌大学科学技术学院 | 综合 | 本科批 | 454 | 65701 |
| 郑州财经学院 | 财经 | 本科批 | 454 | 65701 |
| 长江大学文理学院 | 理工 | 本科批 | 454 | 65701 |
| 长沙理工大学城南学院 | 理工 | 本科批 | 454 | 65701 |
| 广州软件学院 | 理工 | 本科批 | 454 | 65701 |
| 长江师范学院 | 师范 | 本科批 | 454 | 65701 |
| 重庆第二师范学院 | 师范 | 本科批 | 454 | 65701 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 理工 | 本科批 | 454 | 65701 |
| 电子科技大学成都学院 | 理工 | 本科批 | 454 | 65701 |
| 成都锦城学院 | 综合 | 本科批 | 454 | 65701 |
| 青海民族大学 | 民族 | 本科批 | 454 | 65701 |
| 河北工程大学科信学院 | 理工 | 本科批 | 453 | 66185 |
| 大连医科大学中山学院 | 医药 | 本科批 | 453 | 66185 |
| 江苏大学京江学院 | 综合 | 本科批 | 453 | 66185 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 财经 | 本科批 | 453 | 66185 |
| 四川工业科技学院 | 综合 | 本科批 | 453 | 66185 |
| 四川大学锦江学院 | 综合 | 本科批 | 453 | 66185 |
| 贵阳信息科技学院 | 理工 | 本科批 | 453 | 66185 |
| 山东协和学院 | 医药 | 本科批 | 452 | 66658 |
| 湖南理工学院 | 理工 | 本科批 | 452 | 66658 |
| 贵州黔南经济学院 | 财经 | 本科批 | 452 | 66658 |
| 湖北大学知行学院 | 理工 | 本科批 | 451 | 67102 |
| 南华大学船山学院 | 理工 | 本科批 | 451 | 67102 |
| 昆明城市学院 | 综合 | 本科批 | 451 | 67102 |
| 天津财经大学珠江学院 | 综合 | 本科批 | 450 | 67588 |
| 长春大学 | 综合 | 本科批 | 450 | 67588 |
| 常州大学怀德学院 | 理工 | 本科批 | 450 | 67588 |
| 无锡太湖学院 | 综合 | 本科批 | 450 | 67588 |
| 湖北汽车工业学院科技学院 | 理工 | 本科批 | 450 | 67588 |
| 湖南交通工程学院 | 理工 | 本科批 | 450 | 67588 |
| 南宁师范大学师园学院 | 综合 | 本科批 | 450 | 67588 |
| 燕京理工学院 | 理工 | 本科批 | 449 | 68065 |
| 南京财经大学红山学院 | 综合 | 本科批 | 449 | 68065 |
| 南京工业大学浦江学院 | 理工 | 本科批 | 449 | 68065 |
| 集美大学诚毅学院 | 综合 | 本科批 | 449 | 68065 |
| 厦门华厦学院 | 综合 | 本科批 | 449 | 68065 |
| 武汉华夏理工学院 | 理工 | 本科批 | 449 | 68065 |
| 上海师范大学天华学院 | 综合 | 本科批 | 448 | 68528 |
| 扬州大学广陵学院 | 综合 | 本科批 | 448 | 68528 |
| 三江学院 | 综合 | 本科批 | 448 | 68528 |
| 福州大学至诚学院 | 综合 | 本科批 | 448 | 68528 |
| 南昌理工学院 | 综合 | 本科批 | 448 | 68528 |
| 南昌应用技术师范学院 | 理工 | 本科批 | 448 | 68528 |
| 山东现代学院 | 综合 | 本科批 | 448 | 68528 |
| 齐鲁理工学院 | 综合 | 本科批 | 448 | 68528 |
| 潍坊科技学院 | 理工 | 本科批 | 448 | 68528 |
| 湖北经济学院法商学院 | 财经 | 本科批 | 448 | 68528 |
| 重庆人文科技学院 | 综合 | 本科批 | 448 | 68528 |
| 西南交通大学希望学院 | 综合 | 本科批 | 448 | 68528 |
| 苏州大学应用技术学院 | 综合 | 本科批 | 447 | 69016 |
| 烟台科技学院 | 综合 | 本科批 | 447 | 69016 |
| 四川文化艺术学院 | 艺术 | 本科批 | 447 | 69016 |
| 西安工商学院 | 综合 | 本科批 | 447 | 69016 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 综合 | 本科批 | 446 | 69485 |
| 湖南工程学院应用技术学院 | 理工 | 本科批 | 446 | 69485 |
| 南宁学院 | 理工 | 本科批 | 446 | 69485 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 综合 | 本科批 | 445 | 69957 |
| 福建师范大学协和学院 | 综合 | 本科批 | 445 | 69957 |
| 青岛恒星科技学院 | 综合 | 本科批 | 445 | 69957 |
| 北京理工大学珠海学院 | 综合 | 本科批 | 445 | 69957 |
| 北部湾大学 | 综合 | 本科批 | 445 | 69957 |
| 武汉城市学院 | 理工 | 本科批 | 444 | 70464 |
| 西南财经大学天府学院 | 财经 | 本科批 | 444 | 70464 |
| 河北东方学院 | 综合 | 本科批 | 443 | 70956 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 理工 | 本科批 | 443 | 70956 |
| 重庆文理学院 | 综合 | 本科批 | 443 | 70956 |
| 西南民族大学 | 民族 | 本科批 | 443 | 70956 |
| 西安翻译学院 | 语言 | 本科批 | 443 | 70956 |
| 西安科技大学高新学院 | 理工 | 本科批 | 443 | 70956 |
| 新疆师范大学 | 师范 | 本科批 | 443 | 70956 |
| 南通大学杏林学院 | 综合 | 本科批 | 442 | 71407 |
| 温州商学院 | 综合 | 本科批 | 442 | 71407 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 综合 | 本科批 | 442 | 71407 |
| 山东财经大学东方学院 | 综合 | 本科批 | 442 | 71407 |
| 湖北商贸学院 | 财经 | 本科批 | 442 | 71407 |
| 天津商业大学宝德学院 | 财经 | 本科批 | 441 | 71889 |
| 仰恩大学 | 财经 | 本科批 | 441 | 71889 |
| 湖南应用技术学院 | 综合 | 本科批 | 441 | 71889 |
| 兰州博文科技学院 | 综合 | 本科批 | 441 | 71889 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 综合 | 本科批 | 440 | 72350 |
| 重庆财经学院 | 财经 | 本科批 | 440 | 72350 |
| 纯阳城市学院 | 理工 | 本科批 | 440 | 72350 |
| 河北地质大学华信学院 | 财经 | 本科批 | 439 | 72791 |
| 辽宁理工学院 | 综合 | 本科批 | 439 | 72791 |
| 烟台南山学院 | 综合 | 本科批 | 439 | 72791 |
| 汉口学院 | 综合 | 本科批 | 439 | 72791 |
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 财经 | 本科批 | 439 | 72791 |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 理工 | 本科批 | 439 | 72791 |
| 沈阳理工大学 | 理工 | 本科批 | 438 | 73256 |
| 厦门工学院 | 理工 | 本科批 | 438 | 73256 |
| 南昌交通学院 | 理工 | 本科批 | 438 | 73256 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 财经 | 本科批 | 438 | 73256 |
| 山西晋中理工学院 | 理工 | 本科批 | 437 | 73724 |
| 江西科技学院 | 综合 | 本科批 | 437 | 73724 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 综合 | 本科批 | 436 | 74186 |
| 重庆对外经贸学既 | 财经 | 本科批 | 436 | 74186 |
| 保定理工学院 | 综合 | 本科批 | 435 | 74630 |
| 珠海科技学院 | 综合 | 本科批 | 435 | 74630 |
| 延安大学西安创新学院 | 综合 | 本科批 | 435 | 74630 |
| 河北外国语学院 | 语言 | 本科批 | 434 | 75083 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 理工 | 本科批 | 434 | 75083 |
| 陕西国际商贸学院 | 财经 | 本科批 | 434 | 75083 |
| 吉林师范大学博达学院 | 师范 | 本科批 | 33 | 75529 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 本科批 | 433 | 75529 |
| 兰州信息科技学院 | 理工 | 本科批 | 433 | 75529 |
| 银川科技学院 | 综合 | 本科批 | 433 | 75529 |
| 北京中医药大学东方学院 | 综合 | 本科批 | 432 | 75962 |
| 华北理工大学轻工学院 | 理工 | 本科批 | 432 | 75962 |
| 哈尔滨信息工程学院 | 理工 | 本科批 | 432 | 75962 |
| 上海建桥学院 | 财经 | 本科批 | 432 | 75962 |
| 南宁理工学院 | 理工 | 本科批 | 432 | 75962 |
| 三亚学院 | 综合 | 本科批 | 432 | 75962 |
| 昆明文理学院 | 师范 | 本科批 | 432 | 75962 |
| 新疆天山职业技术大学 | 综合 | 本科批 | 432 | 75962 |
| 合肥城市学院 | 理工 | 本科批 | 431 | 76409 |
| 山东工程职业技术大学 | 理工 | 本科批 | 430 | 76859 |
| 广州城市理工学院 | 综合 | 本科批 | 430 | 76859 |
| 广州新华学院 | 综合 | 本科批 | 430 | 76859 |
| 重庆外语外事学院 | 语言 | 本科批 | 430 | 76859 |
| 云南经济管理学院 | 财经 | 本科批 | 430 | 76859 |
小编特别提醒:如果你还想要查2023各高校在重庆录取分数线。可以在手机应用市场下载蝶变志愿APP,获取更多数据。
2023各高校在重庆录取分数线及位次排名还没有发布,以下是2022年在重庆分数线及位次比较低的大学:
云南经济管理学院2022在重庆分数线及位次比较低,分数430分,位次76859。
合肥城市学院2022在重庆分数线及位次比较低,分数431分,位次76409。
昆明文理学院2022在重庆分数线及位次比较低,分数432分,位次75962。
银川科技学院2022在重庆分数线及位次比较低,分数433分,位次75529。
提示:想要低分上大学吗?想要省心、高效、准确填报志愿吗?想要步入理想院校吗?可以点击下方“测一测我能上的大学”,只要输入分数、省份、文理科就能知道自己可以上的大学,通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估出的分数对应的所有可以报考的院校。
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 备案号:京ICP备2022018928号-48 联系邮箱:315 54 11 85 @ qq.com